No | Details | District | Reserve Price | Property Type | Date Auction |
1 | Unit No. 4-04, Pangsapuri Seri Intan, Taman Seri Intan, 68000 | Ampang | RM70,000.00 | Flat | 24-02-2015 |
2 | Unit No. 4-6, Block Mawar, Jalan Dagang 5/1, Taman Dagang, 68000 | Ampang | RM65,000.00 | Apartment | 14-02-2015 |
3 | Unit No. H-4-09, 4th Floor, Block H, Taman Dagang, 68000 | Ampang | RM58,500.00 | Flat | 14-02-2015 |
4 | No. C-T11-10, Block C, Pangsapuri Taman Ampang Mewah, Jalan Mewah 6, Taman Ampang Mewah, 68000 Ampang | Ampang | RM76,000.00 | Apartment | 31-01-2015 |
5 | Unit No. A-2-06, Pangsapuri Sri Melor, Block A, Jalan Ukay Perdana 4, Taman Ukay Perdana, 68000 Ampang | Ampang | RM174,000.00 | Apartment | 31-01-2015 |
6 | No. A-T2-06, Block A, Pangsapuri Taman Cahaya, Jalan Cahaya 14, Taman Cahaya, 68000 | Ampang | RM170,000.00 | Apartment | 31-01-2015 |
7 | No. D06-10, 6th Floor, Block D, Pangsapuri Seri Nilam, Jalan Wawasan Ampang 3/8, Bandar Baru Ampang, 68000 | Ampang | RM88,000.00 | Apartment | 31-01-2015 |
8 | No. 3-28, 3rd Floor, Pangsapuri Saga Suria, Jalan Saga 30, Taman Saga, 68000 | Ampang | RM136,000.00 | Apartment | 30-01-2015 |
9 | No. E-23A-03, 23A Floor, Axis Residence, Jalan Cempaka, Taman Cempaka, 68000 | Ampang | RM400,000.00 | Apartment | 30-01-2015 |
10 | No. C-10-13A, 10th Floor (Level 11), Oakleaf Park Condominium, Persiaran Bukit Jaya, Taman Bukit Jaya, 68000 Bukit Antarabangsa | Ampang | RM175,000.00 | Condominium | 30-01-2015 |
11 | Unit No. 12/CR, Jalan Kosas 1/4, Taman Kosas, 68000 Ampang | Ampang | RM110,000.00 | Apartment | 30-01-2015 |
12 | Unit No. 1-5-6, 5th Floor, Block 6, Pangsapuri Teratai, Jalan Metafasa U16/3A, Section U16, Taman Bukit Subang, 40160 | Ampang | RM54,000.00 | Flat | 29-01-2015 |
13 | No. 2, Lorong Wangsa 5B, Siarah Oakleaf, Taman Bukit Antarabangsa, 68000 | Ampang | RM1,242,000.00 | Semi-D | 29-01-2015 |
14 | No. 8, Jalan Wangsa 5B, Siarah Oakleaf, Bukit Antarabangsa, 68000 | Ampang | RM2,430,000.00 | Semi-D | 29-01-2015 |
15 | No. 4, Jalan 15/2, Taman Tun Abdul Razak, 68000 Ampang | Ampang | RM740,000.00 | Intermediate | 29-01-2015 |
16 | Unit No. B-5-01, Block B, Residensi Bistaria, Jalan Ukay Bistari, Hulu Kelang, 68000 Ampang | Ampang | RM207,000.00 | Apartment | 29-01-2015 |
17 | No. 16, Lorong Wangsa 5B, Siarah Oakleaf, Taman Bukit Antarabangsa, 68000 | Ampang | RM1,260,000.00 | Three Storey Detached House | 29-01-2015 |
18 | Unit No. L-02-11, Pangsapuri Sri Mutiara, Taman Ukay Bistari, 68000 | Ampang | RM85,000.00 | Apartment | 28-01-2015 |
19 | No. B2-9-17, Block 2, Jalan Permai 10, Desa Lembah Permai, 68000 | Ampang | RM65,000.00 | Flat | 28-01-2015 |
20 | Unit No. A-11-18, Block A, Permai Ria, Jalan Permai M, Bukit Ampang Permai, 68000 | Ampang | RM76,000.00 | Apartment | 28-01-2015 |
21 | PPl-3-12C, Permai Puteri, Jalan 13D, Desa Permai Taman Dato Ahmad Razali, 68000 | Ampang | RM250,000.00 | Apartment | 28-01-2015 |
22 | Unit No. 112, 4th Floor, Block C, Jalan Mulia, Taman Mulia Jaya, 68000 | Ampang | RM52,650.00 | Apartment | 28-01-2015 |
23 | No. 87, Jalan Saujana 1, Taman Ampang Saujana, 68000 | Ampang | RM700,000.00 | Intermediate | 28-01-2015 |
24 | No. L1-11-11, 11th Floor, Rumah Pangsa Dahlia, Taman Ukay Bistari, 68000 | Ampang | RM65,000.00 | Flat | 28-01-2015 |
25 | No. B2-07-23, Block 2, Jalan Permai 10, Desa Lembah Permai, 68000 | Ampang | RM75,000.00 | Flat | 28-01-2015 |
26 | Unit No. A18-E, 18th Floor, Block A, Sri Angsana Hilir Condominium, Jalan Hilir 3, Taman Sri Angsana Hilir, 68000 | Ampang | RM150,000.00 | Condominium | 28-01-2015 |
27 | No. A4-01-08, Persiaran Saujana, Taman Ampang Saujana, 68000 | Ampang | RM80,000.00 | Flat | 27-01-2015 |
28 | Unit No. A5-04-07, Persiaran Saujana, Taman Ampang Saujana, 68000 | Ampang | RM60,000.00 | Flat | 27-01-2015 |
29 | Unit No. B22-F, 22nd Floor, Block B, Sri Angsana Hilir Condominium. Jalan Hilir 3, Taman Sri Angsana Hilir, 68000 | Ampang | RM165,000.00 | Condominium | 27-01-2015 |
30 | No. L-G-30, Block L, Apartment Dahlia, Jalan Bunga Raya 1, Taman Bunga Raya, 48300 | Ampang | RM50,000.00 | Apartment | 27-01-2015 |
31 | Unit No. 4C22, 3rd floor, Metro Villa Apartment, Jalan Mewah 1, Taman Ampang Mewah | Ampang | RM220,000.00 | Apartment | 27-01-2015 |
32 | Unit No. VR-3-23, Villa Ruby, Tiara Ampang Condominium, KM 7, Jalan Ampang, 68000 | Ampang | RM500,000.00 | Condominium | 27-01-2015 |
33 | Unit No. F11-09, 11th Floor, Block F, Pangsapuri Seri Nilam, Jalan Wawasan Ampang 3/8, Bandar Baru Ampang, 68000 Ampang | Ampang | RM80,000.00 | Flat | 26-01-2015 |
34 | No. 33, Block D, Rumah Pangsa Jalan Kosas 3/12, Taman Kosas, 68000 | Ampang | RM80,000.00 | Flat | 23-01-2015 |
35 | Unit No. A4-4, Block A, Taman Dagang, 68000 | Ampang | RM60,000.00 | Flat | 22-01-2015 |
36 | No. A3-3-78, Block A3, Antara Apartment, Jalan Mulia 1/2, Taman Mulia Jaya, 68000 | Ampang | RM120,000.00 | Apartment | 22-01-2015 |
37 | No. 133, Jalan Wira 5, Taman Perwira 2, 68000 | Ampang | RM1,980,000.00 | Intermediate | 21-01-2015 |
38 | No. 43, Lot 4157, Jalan Pinang, Kampung Melayu, 68000 | Ampang | RM1,200,000.00 | Bungalow | 20-01-2015 |
39 | No. 1, Jalan Wangsa 3, Taman Wangsa Ukay, Bukit Antarabangsa, 68000 Ampang | Ampang | RM1,800,000.00 | Double Storey Detached House | 19-01-2015 |
40 | No. 80, Jalan Beverly Heights 3, Beverly Heights, 68000 | Ampang | RM2,600,000.00 | Semi-D | 15-01-2015 |
41 | Unit No. A-415, Tingkat 4, Blok A, Pangsapuri Sri Wira, Jalan Ukay Perdana 2, Taman Ukay Perdana, 68000 | Ampang | RM140,000.00 | Apartment | 15-01-2015 |
42 | No. 35, Jalan Mulia 2/4, Taman Bukit Antarabangsa, 68000 Ampang | Ampang | RM390,000.00 | Intermediate | 15-01-2015 |
43 | Unit No. 11-16, 11th Floor, Permai Ria, Jalan Permai M, Bukit Ampang Permai, 68000 | Ampang | RM65,000.00 | Apartment | 14-01-2015 |
44 | Unit No. L-05-09, 5th Floor, Rumah Pangsa Dahlia, Taman Ukay Bistari, 68000 | Ampang | RM75,000.00 | Flat | 14-01-2015 |
45 | Unit No. 11-08, 11th Floor, Pangsapuri Seri Cahaya, Jalan Pandan Cahaya 1/2, Pandan Cahaya, 68000 | Ampang | RM95,000.00 | Flat | 14-01-2015 |
46 | Unit No. PPI-16-06, 16th Floor, Apartment Permai Puteri, Jalan 13D, Desa Permai, Taman Dato Ahmad Razali, 68000 | Ampang | RM260,000.00 | Apartment | 14-01-2015 |
47 | Unit No. B4-06-25, 6th Floor, Block 4, Desa Lembah Permai, Lembah Jaya Utara, 68000 | Ampang | RM75,000.00 | Flat | 14-01-2015 |
48 | B2-7-19, Block 2, Jalan Permai 10, Desa Lembah Permai, 68000 | Ampang | RM70,000.00 | Flat | 14-01-2015 |
49 | No. 113, Jalan Beverly Heights 1, Beverly Heights, 68000 | Ampang | RM2,385,000.00 | Semi-D | 13-01-2015 |
50 | Unit No. 7C, Block E, Jalan Harmoni, Mewah Court, Taman Ampang Mewah, 68000 | Ampang | RM175,000.00 | Town House | 10-01-2015 |
- Rujuk alamat dengan menggunakan peta Google Map.
- Panduan dan cara Pembelian Hartanah @ Rumah lelong.
- Buat tinjauan dan pemeriksaan sendiri ke atas hartanah @ rumah lelong berkenaan dengan teliti.
- Pihak kami tidak bertanggungjawab diatas sebarang kesilapan maklumat yang disenaraikan. (Segala maklumat yang terkandung adalah dari sumber pihak bank yang melelong)
Untuk pertanyaan maklumat berkenaan hartanah @ rumah lelong yang disenaraikan, sila Call / SMS / WhatsApp alamat lengkap dan tarikh lelongan tersebut ke: +60103235009 (KaZa)
P/S: Pastikan pemilihan hartanah @ rumah lelong yang disenaraikan masih belum terlepas dari tarikh lelongan atau sekurang-kurangnya 2 hari sebelum tarikh lelongan untuk pengurusan pendaftaran.
**Mencari hartanah @ rumah murah lelong bank?? Langgan carian hartanah @ rumah lelong di sini menerusi emel.
http://mlbboards.com Tags: Malaysia, Auctions, House, Price, Property, Ejen Hartanah, Rumah Lelong Murah, Bank Lelong, Lelongan Bank, Jualan, Ampang, Shah Alam, Klang, Selangor, Kuala Lumpur.